Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:41:00 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:54 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
10:40:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:45 23/04/2026 | 2 | 989 | 108.184 0,28% | 7 | ||
10:40:42 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:39 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:36 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:40:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:30 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
10:40:27 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:40:24 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
10:40:21 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:40:18 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
10:40:15 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:40:12 23/04/2026 | 4 | 1.656 | 140.046 0,36% | 7 | ||
10:40:09 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:40:06 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:40:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
