Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:24 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:07:21 18/04/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 | ||
02:07:18 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:07:15 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
02:07:12 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:07:09 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:07:06 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
02:07:03 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:07:00 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:06:57 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:06:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:06:51 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:06:48 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:06:45 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:06:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:06:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:06:36 18/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02:06:33 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:06:30 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:06:27 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
