Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:00 24/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:08:57 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:08:54 24/04/2026 | 3 | 1.110 | 112.060 0,29% | 7 | ||
00:08:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:08:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:08:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:42 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:08:39 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:08:36 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
00:08:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:08:30 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
00:08:24 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
00:08:21 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:18 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
00:08:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:12 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:08:09 24/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:08:06 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:03 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
