Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:56 25/04/2026 | 6 | 1 | 0,00754515 | 0,00001932 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 7 | 1 | 0,00145196 | 0,00001078 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 2 | 3 | 2,11998506 | 0,00000566 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 3 | 10 | 0,05090904 | 0,00001114 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,00092551 | 0,00001039 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,00110132 | 0,00001001 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,47274514 | 0,00001175 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,00247512 | 0,00005998 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 2 | 159 | 0,84409802 | 0,00005219 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,00075088 | 0,00000222 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00447949 | 0,0000031 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 4 | 1 | 0,03782694 | 0,00000572 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 6 | 0,07862824 | 0,00000568 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 2 | 3 | 4,27998496 | 0,00000566 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00032556 | 0,00000322 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026125 | 0,00000322 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00251581 | 0,00000322 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00094507 | 0,00000322 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,01353278 | 0,00000322 | ||
09:57:56 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,0232941 | 0,00000322 |
