Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00060546 | 0,00000546 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,002713 | 0,000003 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,03342052 | 0,00000354 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,00065041 | 0,00000382 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000412 | 0,00000412 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,02191414 | 0,00000854 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 18 | 0,19720882 | 0,00000794 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000412 | 0,00000412 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 5 | 1 | 0,00275952 | 0,00000818 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00006464 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00108314 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00117485 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00067544 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00130537 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00108185 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00053794 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00108061 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00108298 | 0,00000302 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00063346 | 0,00000354 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,00038383 | 0,00000383 |
