Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 4 | 0,00035876 | 0,00000876 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,0011789 | 0,00000622 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00118 | 0,0000011 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,00061681 | 0,00000697 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 2 | 6 | 0,02572864 | 0,00001656 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00258828 | 0,00000482 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,01421602 | 0,00000697 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00046255 | 0,0000055 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00023874 | 0,0000055 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00071058 | 0,0000055 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00043912 | 0,0000055 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00064608 | 0,0000055 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00052657 | 0,0000055 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00021794 | 0,0000055 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,006496 | 0,00000634 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,007223 | 0,00000634 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 8 | 1 | 0,0012726 | 0,0000197 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,01878487 | 0,00000599 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00133661 | 0,00000482 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00039236 | 0,00000482 |
