Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:42:42 25/04/2026 | 3 | 2 | 0,36518072 | 0,00000867 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,00000402 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,00114543 | 0,00000624 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00086972 | 0,00000423 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 3 | 2 | 0,00128434 | 0,00000828 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,00084165 | 0,00000624 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00250423 | 0,00000423 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00213423 | 0,00000432 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00057617 | 0,00000423 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,00249384 | 0,0000033 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00011901 | 0,00000423 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,0163909 | 0,00000423 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,00263694 | 0,0000033 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 11 | 1 | 0,19144421 | 0,00003132 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 4 | 5 | 0,00005468 | 0,00001785 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,00037163 | 0,00000704 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,00037163 | 0,00000704 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,00037163 | 0,00000704 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 5 | 0,00000786 | 0,00000786 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 5 | 1 | 0,00048717 | 0,00001494 |
