Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:46 26/04/2026 | 31 | 15 | 8,39343354 | 0,00002576 | ||
12:33:48 26/04/2026 | 3 | 2 | 8,3787414 | 0,00000727 | ||
21:28:22 26/04/2026 | 1 | 19 | 8,36711778 | 0,0000696 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 33 | 2 | 8,35466191 | 0,00002027 | ||
10:56:16 26/04/2026 | 9 | 1 | 8,35127944 | 0,00000671 | ||
04:18:17 26/04/2026 | 1 | 2 | 8,331 | 0,00000568 | ||
14:05:59 26/04/2026 | 1 | 7 | 8,322182 | 0,0000363 | ||
12:13:16 26/04/2026 | 3 | 2 | 8,32209925 | 0,00000904 | ||
21:40:10 26/04/2026 | 1 | 19 | 8,27441733 | 0,0000698 | ||
17:10:53 26/04/2026 | 27 | 29 | 8,2615525 | 0,00008217 | ||
21:03:20 26/04/2026 | 24 | 2 | 8,21399778 | 0,000015 | ||
13:02:38 26/04/2026 | 78 | 1 | 8,21128942 | 0,00011973 | ||
22:03:59 26/04/2026 | 1 | 2 | 8,1418823 | 0,0000452 | ||
20:08:09 26/04/2026 | 1 | 20 | 8,13732255 | 0,0000714 | ||
23:17:08 26/04/2026 | 1 | 12 | 8,13313004 | 0,0000455 | ||
21:58:11 26/04/2026 | 1 | 5 | 8,12262581 | 0,0000656 | ||
22:24:50 26/04/2026 | 1 | 18 | 8,11964846 | 0,0000681 | ||
00:53:38 26/04/2026 | 1 | 4 | 8,09895813 | 0,00000609 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 3 | 8,09450071 | 0,00000172 | ||
22:18:42 26/04/2026 | 1 | 13 | 8,08899259 | 0,0000523 |
