Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:11 17/04/2026 | 3 | 128 | 1,13432708 | 0,00020837 | ||
23:30:27 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,13327317 | 0,00000282 | ||
08:31:48 18/04/2026 | 2 | 2 | 1,13230856 | 0,00000444 | ||
09:40:46 17/04/2026 | 1 | 1 | 1,13216873 | 0,00000222 | ||
13:08:09 17/04/2026 | 1 | 1 | 1,13199126 | 0,00000224 | ||
23:01:11 17/04/2026 | 2 | 121 | 1,13195741 | 0,00012131 | ||
00:23:24 18/04/2026 | 3 | 2 | 1,13193588 | 0,00001321 | ||
23:28:46 17/04/2026 | 2 | 2 | 1,13191082 | 0,0000084 | ||
00:23:24 18/04/2026 | 1 | 2 | 1,13189306 | 0,00000306 | ||
23:01:11 17/04/2026 | 1 | 13 | 1,13142336 | 0,00005484 | ||
10:30:54 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,13135173 | 0,00001064 | ||
23:30:27 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,13094966 | 0,00000459 | ||
23:26:09 17/04/2026 | 1 | 11 | 1,13078662 | 0,00001523 | ||
01:50:09 18/04/2026 | 1 | 2 | 1,13073191 | 0,00000705 | ||
05:27:26 18/04/2026 | 1 | 2 | 1,13034047 | 0,000005 | ||
12:39:53 17/04/2026 | 751 | 2 | 1,13010007 | 0,00076712 | ||
06:43:13 18/04/2026 | 1 | 2 | 1,1298435 | 0,00000889 | ||
23:26:09 17/04/2026 | 16 | 1 | 1,12972438 | 0,0000489 | ||
09:21:00 18/04/2026 | 1 | 2 | 1,12958252 | 0,00000301 | ||
14:34:30 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,12924833 | 0,00000153 |
