Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:34:47 26/04/2026 | 200 | 1 | 0,58899314 | 0,00030029 | ||
14:05:59 26/04/2026 | 1 | 4 | 0,58898318 | 0,00000204 | ||
18:42:13 26/04/2026 | 4 | 2 | 0,58882508 | 0,00001038 | ||
09:09:38 26/04/2026 | 2 | 133 | 0,58853824 | 0,00004804 | ||
01:24:17 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,58843813 | 0,0000083 | ||
01:46:17 26/04/2026 | 1 | 110 | 0,58842983 | 0,0000401 | ||
08:07:04 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,58825096 | 0,00000397 | ||
18:42:13 26/04/2026 | 1 | 14 | 0,58806491 | 0,0000518 | ||
06:59:32 26/04/2026 | 1 | 26 | 0,58803868 | 0,00002392 | ||
11:50:58 26/04/2026 | 1 | 23 | 0,58798849 | 0,00002029 | ||
14:24:02 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,58797383 | 0,00000142 | ||
02:49:55 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,58793404 | 0,00000918 | ||
21:40:10 26/04/2026 | 1 | 21 | 0,58788638 | 0,00001906 | ||
06:36:07 26/04/2026 | 106 | 1 | 0,58782634 | 0,00029007 | ||
07:14:55 26/04/2026 | 1 | 24 | 0,58782531 | 0,00002055 | ||
04:09:00 26/04/2026 | 17 | 49 | 0,58769432 | 0,00003489 | ||
22:14:39 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,58766761 | 0,00000166 | ||
20:44:21 26/04/2026 | 1 | 15 | 0,5874653 | 0,00001176 | ||
23:03:14 25/04/2026 | 1 | 19 | 0,58728867 | 0,00005392 | ||
11:50:58 26/04/2026 | 1 | 25 | 0,58722287 | 0,00002785 |
