Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:21:20 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,90000322 | 0,00000322 | ||
15:37:28 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,9 | 0,00000615 | ||
14:15:24 27/04/2026 | 1 | 1 | 5,86828 | 0,00000339 | ||
22:49:21 26/04/2026 | 3 | 4 | 5,86658408 | 0,00001893 | ||
21:03:20 26/04/2026 | 1 | 2 | 5,85964486 | 0,00000807 | ||
03:06:01 27/04/2026 | 68 | 1 | 5,85893422 | 0,00008925 | ||
20:34:50 26/04/2026 | 1 | 1 | 5,85337093 | 0,00000252 | ||
16:54:40 27/04/2026 | 10 | 1 | 5,85075455 | 0,00000723 | ||
09:52:11 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,85007238 | 0,00000141 | ||
19:17:36 27/04/2026 | 66 | 2 | 5,83004579 | 0,00004579 | ||
04:25:40 27/04/2026 | 2 | 2 | 5,82914741 | 0,0000063 | ||
08:48:43 27/04/2026 | 3 | 2 | 5,82003132 | 0,00003132 | ||
03:31:14 27/04/2026 | 3 | 1 | 5,81433037 | 0,00003915 | ||
17:01:06 27/04/2026 | 1 | 3 | 5,80296671 | 0,00000172 | ||
09:39:46 27/04/2026 | 4 | 2 | 5,80031348 | 0,00001348 | ||
10:05:35 27/04/2026 | 1 | 1 | 5,8003 | 0,00000384 | ||
17:36:49 27/04/2026 | 3 | 2 | 5,80000431 | 0,00000431 | ||
11:41:11 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,799974 | 0,000003 | ||
21:28:22 26/04/2026 | 1 | 3 | 5,78645443 | 0,00000352 | ||
14:15:24 27/04/2026 | 1 | 14 | 5,77197734 | 0,0000519 |
