Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 12:34:40 22/02/2026 | 43.385 | 3,125 0,00090482 | 0,0000076 | ||
3.816 | 12:34:09 22/02/2026 | 1.900.943 | 3,125 0,00890793 | 0,00000233 | ||
3.756 | 12:24:56 22/02/2026 | 2.137.585 | 3,125 0,00157356 | 0,00000041 | ||
818 | 12:24:07 22/02/2026 | 446.443 | 3,125 0,0083981 | 0,00001026 | ||
705 | 12:17:44 22/02/2026 | 343.132 | 3,125 0,00472645 | 0,0000067 | ||
3.707 | 12:12:38 22/02/2026 | 1.605.660 | 3,125 0,01486745 | 0,00000401 | ||
4.008 | 12:03:10 22/02/2026 | 1.944.740 | 3,125 0,0080819 | 0,00000201 | ||
3.923 | 11:50:37 22/02/2026 | 2.043.164 | 3,125 0,00431944 | 0,0000011 | ||
4.375 | 11:48:21 22/02/2026 | 1.669.273 | 3,125 0,00863436 | 0,00000197 | ||
4.322 | 11:39:41 22/02/2026 | 1.653.580 | 3,125 0,01211266 | 0,0000028 | ||
964 | 11:28:45 22/02/2026 | 533.613 | 3,125 0,00780589 | 0,00000809 | ||
4.494 | 11:25:41 22/02/2026 | 1.709.938 | 3,125 0,00687843 | 0,00000153 | ||
4.569 | 11:13:54 22/02/2026 | 1.702.355 | 3,125 0,00933278 | 0,00000204 | ||
2.088 | 11:07:16 22/02/2026 | 1.647.659 | 3,125 0,0173224 | 0,00000829 | ||
4.351 | 10:59:09 22/02/2026 | 1.681.911 | 3,125 0,01042788 | 0,00000239 | ||
3.409 | 10:48:49 22/02/2026 | 1.861.907 | 3,125 0,00412883 | 0,00000121 | ||
2.139 | 10:46:37 22/02/2026 | 1.920.324 | 3,125 0,00511688 | 0,00000239 | ||
3.549 | 10:43:19 22/02/2026 | 1.811.233 | 3,125 0,00822636 | 0,00000231 | ||
5.431 | 10:39:00 22/02/2026 | 1.693.844 | 3,125 0,00641837 | 0,00000118 | ||
815 | 10:34:36 22/02/2026 | 501.385 | 3,125 0,00595655 | 0,0000073 |
