Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:22:33 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,11602424 | 0,00000384 | ||
08:22:33 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,00007902 | 0,00000192 | ||
08:22:33 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000338 | 0,00000338 | ||
08:22:33 25/04/2026 | 1 | 3 | 8,47345063 | 0,00001 | ||
08:22:33 25/04/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,13590751 | 0,00000426 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 6 | 1 | 0,07679348 | 0,00002262 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 3 | 0,25833272 | 0,00000522 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 2 | 2 | 1,10307877 | 0,00000374 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,21728428 | 0,0001695 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 2 | 1,0556123 | 0,00000226 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,01645844 | 0,00000228 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 2 | 3,10909781 | 0,00000219 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 133 | 105 | 13,5918178 | 0,00024036 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 52 | 45 | 37,69455693 | 0,00009133 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 3 | 1 | 5,91536056 | 0,00001872 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,64062248 | 0,00000226 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 18 | 1 | 1,07997074 | 0,00002582 | ||
08:16:14 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,158658 | 0,00000546 |
