Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,03000219 | 0,00000219 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,0325324 | 0,00000454 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 5 | 1 | 0,98392901 | 0,00000785 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,1251695 | 0,0001695 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 14 | 12 | 0,29019997 | 0,00002611 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 35,98043042 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 1,59569519 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,00085859 | 0,000008 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 31,73537106 | 0,00000224 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 3 | 0,05819735 | 0,00000522 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 38,5274922 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,21874658 | 0,00000185 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,0001131 | 0,00000361 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,10715165 | 0,00000228 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,1498835 | 0,00000768 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 17,28750073 | 0,00000226 |
