Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:49:58 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,62639352 | 0,00000226 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,62125348 | 0,00000224 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,61327408 | 0,00000226 | ||
16:19:55 26/04/2026 | 15 | 1 | 6,58333954 | 0,00002294 | ||
01:58:30 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,57391499 | 0,00000226 | ||
14:26:37 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,56766797 | 0,00000226 | ||
20:24:42 26/04/2026 | 1 | 2 | 6,56157158 | 0,00000226 | ||
02:29:32 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,55377426 | 0,00000226 | ||
01:24:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,54840227 | 0,00000227 | ||
20:24:42 26/04/2026 | 2 | 1 | 6,54831833 | 0,00000326 | ||
05:28:50 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,53945305 | 0,00000226 | ||
00:12:10 27/04/2026 | 5 | 2 | 6,52280308 | 0,0000688 | ||
02:29:32 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,51996052 | 0,00000226 | ||
02:41:56 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,51401435 | 0,00000226 | ||
07:32:02 27/04/2026 | 1 | 1 | 6,51283702 | 0,000144 | ||
03:04:45 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,48331218 | 0,00000226 | ||
17:30:34 26/04/2026 | 1 | 3 | 6,45955188 | 0,00000261 | ||
10:55:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,45840227 | 0,00000227 | ||
21:16:36 26/04/2026 | 1 | 2 | 6,45229991 | 0,00000226 | ||
10:55:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,44970227 | 0,00000227 |
