Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,42262795 | 0,00000226 | ||
04:31:11 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,38117889 | 0,00000226 | ||
05:04:49 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,36561098 | 0,00000226 | ||
09:00:51 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,362477 | 0,00000226 | ||
18:57:24 26/04/2026 | 2 | 2 | 26,35179465 | 0,00000752 | ||
08:16:28 27/04/2026 | 1 | 10 | 26,35178713 | 0,00000994 | ||
09:43:17 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,3391452 | 0,00000226 | ||
10:24:28 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,27138946 | 0,00000226 | ||
05:28:50 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,18813492 | 0,00000226 | ||
10:55:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,15988376 | 0,00000226 | ||
05:51:24 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,12272074 | 0,00000226 | ||
06:26:30 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,09135834 | 0,00000226 | ||
06:44:47 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,06011029 | 0,00000226 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,04693701 | 0,00000226 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 26,00150963 | 0,00000226 | ||
07:12:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 25,99956876 | 0,00000226 | ||
07:32:02 27/04/2026 | 1 | 2 | 25,98865012 | 0,00000226 | ||
08:16:28 27/04/2026 | 1 | 2 | 25,97765148 | 0,00000226 | ||
15:33:04 27/04/2026 | 11 | 2 | 25,96699007 | 0,0000171 | ||
08:43:47 27/04/2026 | 1 | 2 | 25,92256207 | 0,00000226 |
