Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 13:33:10 05/04/2026 | 200.948 | 3,125 0,01076422 | 0,0000615 | ||
7 | 13:10:09 05/04/2026 | 2.139 | 3,125 0,00002617 | 0,00000373 | ||
126 | 13:09:44 05/04/2026 | 121.067 | 3,125 0,00319919 | 0,00002539 | ||
108 | 12:58:45 05/04/2026 | 117.847 | 3,125 0,00178243 | 0,0000165 | ||
71 | 12:46:41 05/04/2026 | 83.456 | 3,125 0,00098744 | 0,0000139 | ||
85 | 12:37:27 05/04/2026 | 96.253 | 3,125 0,00143271 | 0,00001685 | ||
16 | 12:22:21 05/04/2026 | 13.796 | 3,125 0,00018465 | 0,00001154 | ||
50 | 12:20:38 05/04/2026 | 33.557 | 3,125 0,00069996 | 0,00001399 | ||
178 | 12:13:52 05/04/2026 | 205.390 | 3,125 0,00256421 | 0,0000144 | ||
112 | 11:51:14 05/04/2026 | 99.882 | 3,125 0,00146682 | 0,00001309 | ||
49 | 11:39:18 05/04/2026 | 59.439 | 3,125 0,00092422 | 0,00001886 | ||
118 | 11:32:20 05/04/2026 | 115.844 | 3,125 0,00216342 | 0,00001833 | ||
63 | 11:17:03 05/04/2026 | 67.883 | 3,125 0,0011805 | 0,00001873 | ||
113 | 11:09:52 05/04/2026 | 93.704 | 3,125 0,00152085 | 0,00001345 | ||
86 | 10:57:30 05/04/2026 | 124.660 | 3,125 0,00192699 | 0,0000224 | ||
2 | 10:48:54 05/04/2026 | 415 | 3,125 0,00000228 | 0,00000114 | ||
142 | 10:48:44 05/04/2026 | 68.503 | 3,125 0,00092199 | 0,00000649 | ||
65 | 10:46:11 05/04/2026 | 91.093 | 3,125 0,00108183 | 0,00001664 | ||
15 | 10:39:29 05/04/2026 | 14.177 | 3,125 0,00077931 | 0,00005195 | ||
57 | 10:37:52 05/04/2026 | 50.037 | 3,125 0,00083153 | 0,00001458 |
