Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 18:00:07 25/04/2026 | 0,215 | 0,00000348 | |||||
0xe21fd0e9 | 17:59:15 25/04/2026 | 0,215 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 16:39:57 25/04/2026 | 0,215 | 0,00000162 | |||||
swapExactAmountIn | 16:39:57 25/04/2026 | 0,215 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 16:33:43 25/04/2026 | 0,215 | 0,00000188 | |||||
0xe21fd0e9 | 16:33:21 25/04/2026 | 0,215 | 0,00000164 | |||||
0xcd6e13f7 | 13:22:11 25/04/2026 | 0,2149211 | 0,00000327 | |||||
execute | 19:13:13 25/04/2026 | 0,2149 | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 14:07:31 25/04/2026 | 0,21489393 | 0,00000105 | |||||
0xcd6e13f7 | 20:33:05 25/04/2026 | 0,21488566 | 0,00000679 | |||||
ETH transfer | 00:14:15 26/04/2026 | 0,21487729 | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 18:12:07 25/04/2026 | 0,2148743 | 0,00000025 | |||||
0xcd6e13f7 | 21:53:35 25/04/2026 | 0,21484913 | 0,00000203 | |||||
ETH transfer | 21:51:19 25/04/2026 | 0,21484309 | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 13:37:19 25/04/2026 | 0,21481316 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 13:36:39 25/04/2026 | 0,21481213 | 0,00000031 | |||||
execute | 16:27:39 25/04/2026 | 0,21479 | 0,00000265 | |||||
0xcd6e13f7 | 23:05:55 25/04/2026 | 0,21476604 | 0,00000208 | |||||
createSaltedOrder | 21:42:41 25/04/2026 | 0,21474133 | 0,00000105 | |||||
0xcd6e13f7 | 21:38:39 25/04/2026 | 0,21468393 | 0,00000204 |
