Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:55:53 25/04/2026 | 167 | 0,0002142 | |
10:55:51 25/04/2026 | 135 | 0,00030354 | |
10:55:49 25/04/2026 | 121 | 0,00033086 | |
10:55:47 25/04/2026 | 140 | 0,00022604 | |
10:55:45 25/04/2026 | 138 | 0,00023149 | |
10:55:43 25/04/2026 | 127 | 0,00020094 | |
10:55:41 25/04/2026 | 117 | 0,00027807 | |
10:55:39 25/04/2026 | 163 | 0,00098234 | |
10:55:37 25/04/2026 | 109 | 0,00023736 | |
10:55:35 25/04/2026 | 154 | 0,00051911 | |
10:55:33 25/04/2026 | 133 | 0,00035996 | |
10:55:31 25/04/2026 | 97 | 0,00020394 | |
10:55:29 25/04/2026 | 111 | 0,00025043 | |
10:55:27 25/04/2026 | 121 | 0,00030754 | |
10:55:25 25/04/2026 | 130 | 0,0002198 | |
10:55:23 25/04/2026 | 151 | 0,00022013 | |
10:55:21 25/04/2026 | 141 | 0,00033666 | |
10:55:19 25/04/2026 | 133 | 0,00023965 | |
10:55:17 25/04/2026 | 129 | 0,00026636 | |
10:55:15 25/04/2026 | 117 | 0,00023089 |
