Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:49:25 24/04/2026 | 165 | 0,00037924 | |
19:49:23 24/04/2026 | 167 | 0,00057616 | |
19:49:21 24/04/2026 | 148 | 0,00021821 | |
19:49:19 24/04/2026 | 121 | 0,00022044 | |
19:49:17 24/04/2026 | 170 | 0,00131248 | |
19:49:15 24/04/2026 | 158 | 0,00036863 | |
19:49:13 24/04/2026 | 126 | 0,00014404 | |
19:49:11 24/04/2026 | 146 | 0,00079933 | |
19:49:09 24/04/2026 | 191 | 0,00128875 | |
19:49:07 24/04/2026 | 228 | 0,00252068 | |
19:49:05 24/04/2026 | 139 | 0,00028279 | |
19:49:03 24/04/2026 | 183 | 0,00044709 | |
19:49:01 24/04/2026 | 155 | 0,00080634 | |
19:48:59 24/04/2026 | 143 | 0,00044413 | |
19:48:57 24/04/2026 | 145 | 0,00026513 | |
19:48:55 24/04/2026 | 137 | 0,00029121 | |
19:48:53 24/04/2026 | 132 | 0,00018442 | |
19:48:51 24/04/2026 | 181 | 0,00065174 | |
19:48:49 24/04/2026 | 168 | 0,0013911 | |
19:48:47 24/04/2026 | 224 | 0,00051581 |
