Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:29:39 24/04/2026 | 146 | 0,00140807 | |
13:29:37 24/04/2026 | 169 | 0,00049819 | |
13:29:35 24/04/2026 | 111 | 0,00019201 | |
13:29:33 24/04/2026 | 116 | 0,00023296 | |
13:29:31 24/04/2026 | 118 | 0,00018386 | |
13:29:29 24/04/2026 | 161 | 0,00119569 | |
13:29:27 24/04/2026 | 118 | 0,0001643 | |
13:29:25 24/04/2026 | 111 | 0,00023185 | |
13:29:23 24/04/2026 | 109 | 0,00013089 | |
13:29:21 24/04/2026 | 109 | 0,00017367 | |
13:29:19 24/04/2026 | 119 | 0,00026773 | |
13:29:17 24/04/2026 | 99 | 0,00018009 | |
13:29:15 24/04/2026 | 114 | 0,00024175 | |
13:29:13 24/04/2026 | 110 | 0,00028868 | |
13:29:11 24/04/2026 | 112 | 0,00016427 | |
13:29:09 24/04/2026 | 119 | 0,00029745 | |
13:29:07 24/04/2026 | 132 | 0,00030717 | |
13:29:05 24/04/2026 | 106 | 0,00025072 | |
13:29:03 24/04/2026 | 122 | 0,00021896 | |
13:29:01 24/04/2026 | 131 | 0,00023796 |
