Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:36:33 24/04/2026 | 138 | 0,00022012 | |
09:36:31 24/04/2026 | 193 | 0,00027287 | |
09:36:29 24/04/2026 | 138 | 0,00021641 | |
09:36:27 24/04/2026 | 140 | 0,00069937 | |
09:36:25 24/04/2026 | 163 | 0,00029177 | |
09:36:23 24/04/2026 | 136 | 0,00027375 | |
09:36:21 24/04/2026 | 129 | 0,00030471 | |
09:36:19 24/04/2026 | 160 | 0,00030817 | |
09:36:17 24/04/2026 | 132 | 0,00020866 | |
09:36:15 24/04/2026 | 144 | 0,00034411 | |
09:36:13 24/04/2026 | 158 | 0,0002732 | |
09:36:11 24/04/2026 | 185 | 0,00022144 | |
09:36:09 24/04/2026 | 157 | 0,00027025 | |
09:36:07 24/04/2026 | 149 | 0,00024066 | |
09:36:05 24/04/2026 | 181 | 0,00029318 | |
09:36:03 24/04/2026 | 162 | 0,00027597 | |
09:36:01 24/04/2026 | 164 | 0,00035219 | |
09:35:59 24/04/2026 | 149 | 0,00039333 | |
09:35:57 24/04/2026 | 168 | 0,00068697 | |
09:35:55 24/04/2026 | 145 | 0,00021568 |
