Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:53:51 25/04/2026 | 129 | 0,00036011 | |
09:53:49 25/04/2026 | 120 | 0,00068522 | |
09:53:47 25/04/2026 | 112 | 0,00070381 | |
09:53:45 25/04/2026 | 165 | 0,00049931 | |
09:53:43 25/04/2026 | 129 | 0,00020413 | |
09:53:41 25/04/2026 | 175 | 0,00041991 | |
09:53:39 25/04/2026 | 141 | 0,00030168 | |
09:53:37 25/04/2026 | 146 | 0,0002857 | |
09:53:35 25/04/2026 | 154 | 0,00029038 | |
09:53:33 25/04/2026 | 151 | 0,00049677 | |
09:53:31 25/04/2026 | 157 | 0,00031214 | |
09:53:29 25/04/2026 | 140 | 0,00029914 | |
09:53:27 25/04/2026 | 135 | 0,00028637 | |
09:53:25 25/04/2026 | 143 | 0,00018615 | |
09:53:23 25/04/2026 | 139 | 0,00020963 | |
09:53:21 25/04/2026 | 153 | 0,00033228 | |
09:53:19 25/04/2026 | 133 | 0,00027031 | |
09:53:17 25/04/2026 | 163 | 0,00028584 | |
09:53:15 25/04/2026 | 153 | 0,00026097 | |
09:53:13 25/04/2026 | 121 | 0,00024183 |
