Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:57:13 25/04/2026 | 144 | 0,00023781 | |
03:57:11 25/04/2026 | 119 | 0,00028704 | |
03:57:09 25/04/2026 | 136 | 0,00023984 | |
03:57:07 25/04/2026 | 146 | 0,0003032 | |
03:57:05 25/04/2026 | 165 | 0,00031281 | |
03:57:03 25/04/2026 | 170 | 0,00024753 | |
03:57:01 25/04/2026 | 149 | 0,00023775 | |
03:56:59 25/04/2026 | 162 | 0,0003347 | |
03:56:57 25/04/2026 | 164 | 0,00040241 | |
03:56:55 25/04/2026 | 164 | 0,00026867 | |
03:56:53 25/04/2026 | 141 | 0,00025212 | |
03:56:51 25/04/2026 | 128 | 0,00094796 | |
03:56:49 25/04/2026 | 136 | 0,00016176 | |
03:56:47 25/04/2026 | 131 | 0,00023284 | |
03:56:45 25/04/2026 | 138 | 0,00027544 | |
03:56:43 25/04/2026 | 131 | 0,00018505 | |
03:56:41 25/04/2026 | 140 | 0,00035838 | |
03:56:39 25/04/2026 | 142 | 0,00019974 | |
03:56:37 25/04/2026 | 147 | 0,00024326 | |
03:56:35 25/04/2026 | 145 | 0,0002662 |
