Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:42:59 24/04/2026 | 182 | 0,00028561 | |
04:42:57 24/04/2026 | 168 | 0,00019036 | |
04:42:55 24/04/2026 | 198 | 0,00032456 | |
04:42:53 24/04/2026 | 199 | 0,00403708 | |
04:42:51 24/04/2026 | 227 | 0,00069572 | |
04:42:49 24/04/2026 | 191 | 0,00022277 | |
04:42:47 24/04/2026 | 183 | 0,00039544 | |
04:42:45 24/04/2026 | 268 | 0,00168833 | |
04:42:43 24/04/2026 | 760 | 0,02533028 | |
04:42:41 24/04/2026 | 172 | 0,00027347 | |
04:42:39 24/04/2026 | 169 | 0,00029243 | |
04:42:37 24/04/2026 | 191 | 0,0002409 | |
04:42:35 24/04/2026 | 208 | 0,00199585 | |
04:42:33 24/04/2026 | 259 | 0,00054845 | |
04:42:31 24/04/2026 | 206 | 0,00029426 | |
04:42:29 24/04/2026 | 224 | 0,00045491 | |
04:42:27 24/04/2026 | 203 | 0,00061523 | |
04:42:25 24/04/2026 | 188 | 0,00101657 | |
04:42:23 24/04/2026 | 262 | 0,00031966 | |
04:42:21 24/04/2026 | 206 | 0,00028245 |
