Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:06:23 24/04/2026 | 147 | 0,00061304 | |
11:06:21 24/04/2026 | 144 | 0,00023118 | |
11:06:19 24/04/2026 | 121 | 0,00018396 | |
11:06:17 24/04/2026 | 113 | 0,00016184 | |
11:06:15 24/04/2026 | 127 | 0,00028447 | |
11:06:13 24/04/2026 | 145 | 0,00024181 | |
11:06:11 24/04/2026 | 144 | 0,00040947 | |
11:06:09 24/04/2026 | 175 | 0,00115534 | |
11:06:07 24/04/2026 | 165 | 0,00023055 | |
11:06:05 24/04/2026 | 135 | 0,000264 | |
11:06:03 24/04/2026 | 137 | 0,00022247 | |
11:06:01 24/04/2026 | 126 | 0,00027054 | |
11:05:59 24/04/2026 | 122 | 0,00022617 | |
11:05:57 24/04/2026 | 139 | 0,00023205 | |
11:05:55 24/04/2026 | 152 | 0,00046102 | |
11:05:53 24/04/2026 | 159 | 0,00055328 | |
11:05:51 24/04/2026 | 131 | 0,00026419 | |
11:05:49 24/04/2026 | 147 | 0,00030514 | |
11:05:47 24/04/2026 | 123 | 0,00018258 | |
11:05:45 24/04/2026 | 161 | 0,00088855 |
