Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45:23 26/04/2026 | 17 | 3.973.000 9,94% | 51,01 | 0,00020268 | 0,00010587 | ||
08:45:22 26/04/2026 | 18 | 2.644.392 6,62% | 482,22 | 0,0012752 | 0,00007074 | ||
08:45:21 26/04/2026 | 19 | 4.038.757 10,1% | 378 | 0,00152668 | 0,00010802 | ||
08:45:20 26/04/2026 | 16 | 5.019.943 12,55% | 58,68 | 0,00029457 | 0,00013385 | ||
08:45:19 26/04/2026 | 37 | 1.395.420 3,49% | 33,08 | 0,00004616 | 0,00003748 | ||
08:45:18 26/04/2026 | 16 | 902.055 2,26% | 27,49 | 0,00002479 | 0,00002444 | ||
08:45:17 26/04/2026 | 20 | 4.958.604 12,4% | 29,5 | 0,0001463 | 0,000134 | ||
08:45:16 26/04/2026 | 18 | 935.360 2,34% | 1,03 | 0,00096934 | 0,00002549 | ||
08:45:15 26/04/2026 | 11 | 519.949 1,3% | 28,02 | 0,00001457 | 0,00001431 | ||
08:45:14 26/04/2026 | 34 | 4.611.435 11,53% | 28,27 | 0,0001304 | 0,00012673 | ||
08:45:13 26/04/2026 | 57 | 2.225.430 5,57% | 31,56 | 0,00007024 | 0,00006146 | ||
08:45:12 26/04/2026 | 60 | 1.839.525 4,6% | 93,94 | 0,0001728 | 0,00005112 | ||
08:45:11 26/04/2026 | 36 | 5.220.395 13,06% | 46,4 | 0,00024222 | 0,00014456 | ||
08:45:10 26/04/2026 | 44 | 1.498.643 3,75% | 130,32 | 0,00019531 | 0,00004179 | ||
08:45:09 26/04/2026 | 44 | 1.338.417 3,35% | 51,82 | 0,00006936 | 0,00003761 | ||
08:45:08 26/04/2026 | 63 | 5.239.112 13,1% | 30,41 | 0,00015936 | 0,00014669 | ||
08:45:07 26/04/2026 | 46 | 1.695.730 4,24% | 124,38 | 0,00021091 | 0,00004779 | ||
08:45:06 26/04/2026 | 60 | 2.882.884 7,21% | 648,38 | 0,00186921 | 0,0000815 | ||
08:45:05 26/04/2026 | 40 | 5.724.916 14,32% | 328,01 | 0,00187784 | 0,00016103 | ||
08:45:04 26/04/2026 | 40 | 1.546.194 3,87% | 119,06 | 0,0001841 | 0,00004379 |
