Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:18:36 26/04/2026 | 13 | 9.469.477 23,68% | 28,9 | 0,00027372 | 0,00025682 | ||
09:18:35 26/04/2026 | 17 | 1.074.364 2,69% | 3,18 | 0,00342153 | 0,00002938 | ||
09:18:34 26/04/2026 | 8 | 1.365.193 3,42% | 33,6 | 0,00004587 | 0,00003761 | ||
09:18:33 26/04/2026 | 11 | 6.830.429 17,08% | 28,29 | 0,00019323 | 0,00018666 | ||
09:18:32 26/04/2026 | 23 | 2.931.788 7,33% | 41,92 | 0,00012292 | 0,00008036 | ||
09:18:31 26/04/2026 | 15 | 399.955 1% | 27,83 | 0,00001113 | 0,00001107 | ||
09:18:30 26/04/2026 | 17 | 11.311.704 28,28% | 32,59 | 0,00036875 | 0,00030672 | ||
09:18:29 26/04/2026 | 17 | 1.394.950 3,49% | 33,59 | 0,00004687 | 0,0000381 | ||
09:18:28 26/04/2026 | 14 | 2.271.945 5,68% | 96,16 | 0,00021847 | 0,00006236 | ||
09:18:27 26/04/2026 | 17 | 9.739.697 24,35% | 27,92 | 0,00027202 | 0,00026296 | ||
09:18:26 26/04/2026 | 16 | 700.228 1,76% | 38,91 | 0,00002725 | 0,00001908 | ||
09:18:25 26/04/2026 | 18 | 9.176.465 22,95% | 27,77 | 0,0002549 | 0,00024639 | ||
09:18:24 26/04/2026 | 13 | 678.316 1,7% | 215,3 | 0,00014604 | 0,00001838 | ||
09:18:23 26/04/2026 | 15 | 683.427 1,71% | 27,8 | 0,000019 | 0,0000187 | ||
09:18:22 26/04/2026 | 19 | 10.199.730 25,5% | 43,63 | 0,00044504 | 0,00027414 | ||
09:18:22 26/04/2026 | 24 | 813.981 2,04% | 36,84 | 0,00002999 | 0,00002207 | ||
09:18:21 26/04/2026 | 57 | 9.878.212 24,7% | 57,76 | 0,00057064 | 0,00026343 | ||
09:18:16 26/04/2026 | 26 | 4.866.891 12,17% | 55,93 | 0,00027224 | 0,00013552 | ||
09:18:15 26/04/2026 | 5 | 584.351 1,47% | 43,06 | 0,00002516 | 0,00001643 | ||
09:18:14 26/04/2026 | 22 | 4.706.680 11,77% | 61,76 | 0,00029071 | 0,00013206 |
