Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:48 26/04/2026 | 23 | 6.094.857 15,24% | 35,23 | 0,00021474 | 0,00016524 | ||
10:50:47 26/04/2026 | 13 | 771.745 1,93% | 28,1 | 0,00002168 | 0,00002111 | ||
10:50:46 26/04/2026 | 13 | 777.310 1,95% | 38,4 | 0,00002985 | 0,00002146 | ||
10:50:45 26/04/2026 | 18 | 5.719.321 14,3% | 102,06 | 0,00058371 | 0,00015714 | ||
10:50:44 26/04/2026 | 13 | 805.105 2,02% | 27,74 | 0,00002233 | 0,00002232 | ||
10:50:43 26/04/2026 | 15 | 1.002.609 2,51% | 712,96 | 0,00071482 | 0,00002803 | ||
10:50:42 26/04/2026 | 14 | 10.216.357 25,55% | 29,21 | 0,00029844 | 0,00028062 | ||
10:50:41 26/04/2026 | 66 | 5.049.262 12,63% | 50,75 | 0,00025628 | 0,00013826 | ||
10:50:40 26/04/2026 | 19 | 1.306.392 3,27% | 151,16 | 0,00019748 | 0,00003604 | ||
10:50:39 26/04/2026 | 68 | 11.428.773 28,58% | 38,53 | 0,00044037 | 0,00030867 | ||
10:50:38 26/04/2026 | 66 | 4.638.461 11,6% | 70,34 | 0,00032627 | 0,00012504 | ||
10:50:37 26/04/2026 | 18 | 947.496 2,37% | 229,47 | 0,00021742 | 0,00002576 | ||
10:50:36 26/04/2026 | 15 | 8.429.756 21,08% | 27,75 | 0,00023395 | 0,0002263 | ||
10:50:35 26/04/2026 | 16 | 668.271 1,68% | 38,65 | 0,00002583 | 0,00001811 | ||
10:50:34 26/04/2026 | 20 | 3.140.875 7,86% | 29,63 | 0,00009306 | 0,00008533 | ||
10:50:33 26/04/2026 | 18 | 7.340.309 18,36% | 82,34 | 0,00060444 | 0,00019758 | ||
10:50:32 26/04/2026 | 20 | 1.421.439 3,56% | 27,49 | 0,00003907 | 0,00003854 | ||
10:50:31 26/04/2026 | 19 | 731.346 1,83% | 37,59 | 0,00002749 | 0,00002001 | ||
10:50:30 26/04/2026 | 22 | 5.733.437 14,34% | 36,82 | 0,00021114 | 0,00015612 | ||
10:50:28 26/04/2026 | 29 | 35.856.205 89,65% | 29,65 | 0,00106348 | 0,00089562 |
