Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:13:13 26/04/2026 | 17 | 2.020.194 5,06% | 193,65 | 0,00039122 | 0,00006688 | ||
04:13:12 26/04/2026 | 20 | 2.482.581 6,21% | 227,15 | 0,00056392 | 0,00008254 | ||
04:13:11 26/04/2026 | 18 | 2.115.397 5,29% | 186,74 | 0,00039504 | 0,00007071 | ||
04:13:10 26/04/2026 | 29 | 2.559.575 6,4% | 241,33 | 0,00061771 | 0,0000859 | ||
04:13:09 26/04/2026 | 5 | 978.720 2,45% | 364,95 | 0,00035718 | 0,00003313 | ||
04:13:08 26/04/2026 | 19 | 2.093.680 5,24% | 184,43 | 0,00038614 | 0,00007126 | ||
04:13:07 26/04/2026 | 20 | 2.004.535 5,02% | 195,99 | 0,00039288 | 0,00006861 | ||
04:13:06 26/04/2026 | 67 | 6.051.751 15,13% | 140,11 | 0,00084796 | 0,00020591 | ||
04:13:05 26/04/2026 | 19 | 5.457.286 13,65% | 96,03 | 0,00052406 | 0,0001849 | ||
04:13:04 26/04/2026 | 18 | 8.235.190 20,59% | 226,76 | 0,00186746 | 0,00027562 | ||
04:13:03 26/04/2026 | 62 | 6.236.287 15,6% | 129,38 | 0,00080687 | 0,00020737 | ||
04:13:02 26/04/2026 | 26 | 11.743.013 29,36% | 68,75 | 0,00080744 | 0,00038186 | ||
04:13:01 26/04/2026 | 20 | 5.901.521 14,76% | 198,39 | 0,00117082 | 0,00019084 | ||
04:13:00 26/04/2026 | 20 | 3.912.493 9,79% | 149,14 | 0,00058353 | 0,00012654 | ||
04:12:59 26/04/2026 | 20 | 11.352.878 28,39% | 69,76 | 0,00079197 | 0,00035949 | ||
04:12:58 26/04/2026 | 19 | 1.138.443 2,85% | 40,48 | 0,00004609 | 0,00003634 | ||
04:12:57 26/04/2026 | 14 | 3.528.128 8,83% | 121,09 | 0,00042723 | 0,00011277 | ||
04:12:56 26/04/2026 | 38 | 9.027.968 22,57% | 514,57 | 0,00464555 | 0,00028442 | ||
04:12:55 26/04/2026 | 11 | 2.213.266 5,54% | 260,96 | 0,00057758 | 0,00007008 | ||
04:12:54 26/04/2026 | 13 | 1.009.742 2,53% | 41,6 | 0,00004201 | 0,00003224 |
