Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:00 27/04/2026 | 18 | 2.640.363 6,61% | 205,15 | 0,00054168 | 0,00006682 | ||
04:46:59 27/04/2026 | 24 | 2.601.712 6,51% | 190,77 | 0,00049633 | 0,0000661 | ||
04:46:58 27/04/2026 | 18 | 2.934.209 7,34% | 135,57 | 0,00039781 | 0,00007477 | ||
04:46:57 27/04/2026 | 7 | 1.305.482 3,27% | 272,35 | 0,00035555 | 0,00003352 | ||
04:46:56 27/04/2026 | 19 | 1.774.412 4,44% | 328,34 | 0,00058262 | 0,00004585 | ||
04:46:55 27/04/2026 | 15 | 4.812.782 12,04% | 93,37 | 0,00044939 | 0,00012408 | ||
04:46:54 27/04/2026 | 13 | 1.886.513 4,72% | 371,22 | 0,00070032 | 0,00004893 | ||
04:46:53 27/04/2026 | 25 | 9.505.074 23,77% | 1,22 | 0,01164615 | 0,00024264 | ||
04:46:52 27/04/2026 | 25 | 5.473.506 13,69% | 174,2 | 0,0009535 | 0,00013912 | ||
04:46:51 27/04/2026 | 10 | 1.337.854 3,35% | 251,19 | 0,00033605 | 0,00003426 | ||
04:46:50 27/04/2026 | 16 | 1.463.596 3,66% | 237,48 | 0,00034758 | 0,00003775 | ||
04:46:49 27/04/2026 | 34 | 3.365.733 8,42% | 128,1 | 0,00043116 | 0,00008697 | ||
04:46:48 27/04/2026 | 4 | 1.156.740 2,9% | 286,93 | 0,00033191 | 0,00003013 | ||
04:46:47 27/04/2026 | 18 | 9.356.191 23,4% | 614,12 | 0,00574583 | 0,00024 | ||
04:46:46 27/04/2026 | 23 | 1.985.335 4,97% | 193,88 | 0,00038493 | 0,00005121 | ||
04:46:45 27/04/2026 | 17 | 3.302.049 8,26% | 1,2 | 0,00398908 | 0,00008535 | ||
04:46:44 27/04/2026 | 18 | 6.527.627 16,32% | 72,51 | 0,00047332 | 0,00016749 | ||
04:46:43 27/04/2026 | 19 | 1.701.844 4,26% | 207,71 | 0,0003535 | 0,00004395 | ||
04:46:42 27/04/2026 | 15 | 2.143.723 5,36% | 430,68 | 0,00092326 | 0,00005565 | ||
04:46:41 27/04/2026 | 21 | 6.866.546 17,17% | 85,4 | 0,00058644 | 0,0001768 |
