Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:45 25/04/2026 | 21 | 6.570.421 16,43% | 754,58 | 0,00495791 | 0,0004719 | ||
12:42:44 25/04/2026 | 20 | 11.253.084 28,14% | 112,34 | 0,00126425 | 0,00079149 | ||
12:42:43 25/04/2026 | 19 | 1.707.531 4,27% | 350,71 | 0,00059884 | 0,00012088 | ||
12:42:42 25/04/2026 | 13 | 3.038.401 7,6% | 181,2 | 0,00055056 | 0,00021568 | ||
12:42:41 25/04/2026 | 14 | 9.781.408 24,46% | 118,48 | 0,00115893 | 0,00068283 | ||
12:42:40 25/04/2026 | 13 | 3.053.242 7,64% | 179,53 | 0,00054816 | 0,0002137 | ||
12:42:39 25/04/2026 | 14 | 19.194.808 47,99% | 89,56 | 0,00171924 | 0,00128602 | ||
12:42:38 25/04/2026 | 16 | 1.713.190 4,29% | 351,76 | 0,00060264 | 0,00011552 | ||
12:42:37 25/04/2026 | 25 | 15.609.949 39,03% | 90,19 | 0,00140795 | 0,00101804 | ||
12:42:36 25/04/2026 | 7 | 1.256.264 3,15% | 333,57 | 0,00041906 | 0,00008257 | ||
12:42:35 25/04/2026 | 15 | 1.368.365 3,43% | 326,23 | 0,0004464 | 0,00009061 | ||
12:42:34 25/04/2026 | 11 | 538.263 1,35% | 140,2 | 0,00007546 | 0,00003599 | ||
12:42:33 25/04/2026 | 14 | 14.939.257 37,35% | 329,77 | 0,00492658 | 0,00096813 | ||
12:42:32 25/04/2026 | 17 | 983.935 2,46% | 1,42 | 0,00140517 | 0,00006431 | ||
12:42:31 25/04/2026 | 9 | 268.820 0,68% | 333,67 | 0,00008969 | 0,00001775 | ||
12:42:31 25/04/2026 | 71 | 7.994.389 19,99% | 214,79 | 0,00171718 | 0,00052206 | ||
12:42:26 25/04/2026 | 20 | 5.270.877 13,18% | 128,06 | 0,000675 | 0,00035673 | ||
12:42:25 25/04/2026 | 13 | 1.530.015 3,83% | 286,98 | 0,00043909 | 0,00010428 | ||
12:42:24 25/04/2026 | 15 | 1.530.254 3,83% | 274,36 | 0,00041985 | 0,00010503 | ||
12:42:23 25/04/2026 | 22 | 6.386.028 15,97% | 854,07 | 0,00545412 | 0,00043528 |
