Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:16:56 26/04/2026 | 13 | 645.592 1,62% | 66,41 | 0,00004287 | 0,00004262 | ||
20:16:55 26/04/2026 | 12 | 7.195.109 17,99% | 69,04 | 0,00049677 | 0,00047063 | ||
20:16:54 26/04/2026 | 12 | 422.985 1,06% | 66,08 | 0,00002795 | 0,00002795 | ||
20:16:53 26/04/2026 | 23 | 1.739.030 4,35% | 184,39 | 0,00032066 | 0,00011565 | ||
20:16:52 26/04/2026 | 17 | 9.448.824 23,63% | 81,59 | 0,000771 | 0,00061859 | ||
20:16:51 26/04/2026 | 17 | 855.834 2,14% | 88,93 | 0,00007611 | 0,00005653 | ||
20:16:50 26/04/2026 | 17 | 1.665.085 4,17% | 952,39 | 0,00158581 | 0,00011072 | ||
20:16:49 26/04/2026 | 16 | 10.413.572 26,04% | 67,41 | 0,00070204 | 0,00067975 | ||
20:16:48 26/04/2026 | 16 | 1.406.553 3,52% | 80,31 | 0,00011297 | 0,00009249 | ||
20:16:47 26/04/2026 | 14 | 780.911 1,96% | 66,96 | 0,00005229 | 0,00005182 | ||
20:16:46 26/04/2026 | 19 | 9.173.536 22,94% | 69,83 | 0,0006406 | 0,00059977 | ||
20:16:45 26/04/2026 | 15 | 586.093 1,47% | 131,53 | 0,00007709 | 0,00003869 | ||
20:16:44 26/04/2026 | 19 | 1.012.380 2,54% | 198,33 | 0,00020079 | 0,0000674 | ||
20:16:43 26/04/2026 | 18 | 10.109.054 25,28% | 93,72 | 0,00094749 | 0,00066133 | ||
20:16:42 26/04/2026 | 16 | 974.086 2,44% | 86,65 | 0,0000844 | 0,00006427 | ||
20:16:41 26/04/2026 | 14 | 709.843 1,78% | 94,83 | 0,00006731 | 0,00004728 | ||
20:16:41 26/04/2026 | 71 | 8.338.252 20,85% | 108,97 | 0,00090869 | 0,00054846 | ||
20:16:36 26/04/2026 | 19 | 4.182.927 10,46% | 150,51 | 0,00062959 | 0,00028694 | ||
20:16:35 26/04/2026 | 19 | 4.472.575 11,19% | 1,08 | 0,00487001 | 0,00030637 | ||
20:16:34 26/04/2026 | 20 | 777.214 1,95% | 128,1 | 0,00009956 | 0,00005373 |
