Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
20:59:28 28/04/2026 | 4 | 264.511 | |
20:59:28 28/04/2026 | 4 | 264.439 | |
20:59:28 28/04/2026 | 4 | 96.825 | |
20:59:27 28/04/2026 | 2 | 23.322 | |
20:59:27 28/04/2026 | 6 | 238.025 | |
20:59:27 28/04/2026 | 5 | 492.681 | |
20:59:27 28/04/2026 | 6 | 237.163 | |
20:59:26 28/04/2026 | 3 | 88.021 | |
20:59:26 28/04/2026 | 5 | 1.102.050 | |
20:59:26 28/04/2026 | 8 | 1.113.659 | |
20:59:26 28/04/2026 | 4 | 281.410 | |
20:59:25 28/04/2026 | 6 | 532.974 | |
20:59:25 28/04/2026 | 3 | 3.285.079 | |
20:59:25 28/04/2026 | 5 | 407.775 | |
20:59:25 28/04/2026 | 4 | 123.148 | |
20:59:24 28/04/2026 | 4 | 211.770 | |
20:59:24 28/04/2026 | 3 | 72.008 | |
20:59:24 28/04/2026 | 5 | 317.879 | |
20:59:23 28/04/2026 | 10 | 1.249.993 | |
20:59:23 28/04/2026 | 11 | 1.222.249 |
