Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
17:03:25 28/04/2026 | 8 | 253.290 | |
17:03:25 28/04/2026 | 11 | 911.708 | |
17:03:24 28/04/2026 | 5 | 143.495 | |
17:03:24 28/04/2026 | 8 | 531.149 | |
17:03:24 28/04/2026 | 7 | 202.295 | |
17:03:24 28/04/2026 | 12 | 823.241 | |
17:03:23 28/04/2026 | 8 | 333.710 | |
17:03:23 28/04/2026 | 12 | 627.835 | |
17:03:23 28/04/2026 | 10 | 382.452 | |
17:03:23 28/04/2026 | 9 | 327.674 | |
17:03:22 28/04/2026 | 9 | 648.841 | |
17:03:22 28/04/2026 | 9 | 296.372 | |
17:03:22 28/04/2026 | 8 | 805.041 | |
17:03:22 28/04/2026 | 10 | 338.800 | |
17:03:21 28/04/2026 | 6 | 168.095 | |
17:03:21 28/04/2026 | 7 | 231.446 | |
17:03:21 28/04/2026 | 5 | 885.673 | |
17:03:21 28/04/2026 | 11 | 5.089.450 | |
17:03:20 28/04/2026 | 10 | 345.277 | |
17:03:20 28/04/2026 | 7 | 291.482 |
