Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:58:11 29/04/2026 | 2 | 50.463 | |
05:58:11 29/04/2026 | 4 | 4.147.207 | |
05:58:11 29/04/2026 | 3 | 154.304 | |
05:58:10 29/04/2026 | 2 | 37.471 | |
05:58:10 29/04/2026 | 3 | 322.931 | |
05:58:10 29/04/2026 | 5 | 361.538 | |
05:58:10 29/04/2026 | 5 | 545.773 | |
05:58:09 29/04/2026 | 4 | 224.277 | |
05:58:09 29/04/2026 | 2 | 38.307 | |
05:58:09 29/04/2026 | 3 | 165.110 | |
05:58:09 29/04/2026 | 2 | 25.075 | |
05:58:09 29/04/2026 | 2 | 207.987 | |
05:58:08 29/04/2026 | 3 | 357.227 | |
05:58:08 29/04/2026 | 2 | 58.325 | |
05:58:08 29/04/2026 | 2 | 25.340 | |
05:58:07 29/04/2026 | 2 | 292.099 | |
05:58:07 29/04/2026 | 2 | 38.272 | |
05:58:07 29/04/2026 | 2 | 215.013 | |
05:58:07 29/04/2026 | 2 | 373.754 | |
05:58:06 29/04/2026 | 3 | 1.845.859 |
