Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
20:54:56 28/04/2026 | 3 | 71.784 | |
20:54:55 28/04/2026 | 4 | 1.727.131 | |
20:54:55 28/04/2026 | 5 | 439.018 | |
20:54:55 28/04/2026 | 2 | 22.481 | |
20:54:55 28/04/2026 | 3 | 157.784 | |
20:54:54 28/04/2026 | 4 | 131.460 | |
20:54:54 28/04/2026 | 2 | 97.408 | |
20:54:54 28/04/2026 | 5 | 719.959 | |
20:54:54 28/04/2026 | 3 | 320.940 | |
20:54:53 28/04/2026 | 4 | 238.897 | |
20:54:53 28/04/2026 | 2 | 34.952 | |
20:54:53 28/04/2026 | 5 | 259.016 | |
20:54:53 28/04/2026 | 2 | 126.092 | |
20:54:52 28/04/2026 | 3 | 238.616 | |
20:54:52 28/04/2026 | 6 | 3.738.037 | |
20:54:52 28/04/2026 | 4 | 111.710 | |
20:54:52 28/04/2026 | 5 | 125.194 | |
20:54:51 28/04/2026 | 5 | 207.189 | |
20:54:51 28/04/2026 | 5 | 232.046 | |
20:54:51 28/04/2026 | 6 | 1.112.273 |
