Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18:54:07 27/04/2026 | 0APE | 0,00356672 | |||||
startBlock | 18:54:07 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:54:03 27/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 18:54:03 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:54:00 27/04/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 18:54:00 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:53:59 27/04/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 18:53:59 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:53:57 27/04/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 18:53:57 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:53:55 27/04/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 18:53:55 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:53:55 27/04/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 18:53:55 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:53:53 27/04/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 18:53:53 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 18:53:52 27/04/2026 | 0APE | 0,46566179 | |||||
startBlock | 18:53:52 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:53:51 27/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 18:53:51 27/04/2026 | 0APE | 0APE |
