Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 18:22:46 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 18:22:45 27/04/2026 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 18:22:45 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:22:43 27/04/2026 | 0APE | 0,02586697 | |||||
startBlock | 18:22:43 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 18:22:43 27/04/2026 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 18:22:43 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 18:22:43 27/04/2026 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 18:22:43 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 18:22:42 27/04/2026 | 0APE | 0,47942709 | |||||
startBlock | 18:22:42 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 18:22:41 27/04/2026 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 18:22:41 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 18:22:41 27/04/2026 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 18:22:41 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:22:41 27/04/2026 | 0APE | 0,02586697 | |||||
startBlock | 18:22:41 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:22:40 27/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 18:22:40 27/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:22:39 27/04/2026 | 0APE | 0,02586575 |
