Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 26.04.2026 10:23:39 | 0,00204533 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 19:52:33 | 0,00204462 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 26.04.2026 23:04:55 | 0,00202296 | 0,00002307 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 11:14:04 | 0,00201665 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 19:28:30 | 0,00200452 | 0,00000092 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 10:09:04 | 0,002 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 10:28:43 | 0,002 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 01:44:37 | 0,002 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 02:47:10 | 0,002 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 08:02:14 | 0,002 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 02:48:33 | 0,002 | 0,00000056 | |||||
unxswapByOrderId | 26.04.2026 21:13:06 | 0,002 | 0,00000273 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 19:58:20 | 0,002 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 02:46:18 | 0,002 | 0,00000127 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 02:54:20 | 0,002 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 08:01:55 | 0,002 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 02:52:49 | 0,002 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 17:43:17 | 0,002 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 04:15:29 | 0,002 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 02:51:09 | 0,002 | 0,00000054 |
