Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 25.04.2026 19:23:58 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:04:04 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 26.04.2026 13:25:57 | 0,08 | 0,00000502 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:04:59 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:44:33 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 21:56:31 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 03:43:12 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 20:25:45 | 0,08 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 06:59:10 | 0,08 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 20:29:39 | 0,08 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:46:07 | 0,08 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:44:55 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 20:24:49 | 0,08 | 0,00000061 | |||||
unxswapByOrderId | 25.04.2026 17:17:04 | 0,08 | 0,00001023 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:45:51 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:05:51 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:46:27 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 14:04:33 | 0,08 | 0,00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.04.2026 12:39:12 | 0,08 | 0,00001968 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 20:27:47 | 0,08 | 0,00000042 |
