Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 26.04.2026 15:37:54 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:55:18 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:29:03 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:54:15 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:30:08 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:54:59 | 0,62 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:26:46 | 0,62 | 0,00000119 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:27:45 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:15:46 | 0,62 | 0,00000238 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:53:55 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:54:39 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:35:14 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:27:10 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:28:40 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:35:51 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:38:49 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:53:26 | 0,62 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:53:04 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:26:30 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 15:28:22 | 0,62 | 0,00000042 |
