Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapToWithBaseRequest | 02.06.2026 16:27:51 | 0,0350642 | 0,00001755 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 14:26:33 | 0,035 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 23:51:12 | 0,035 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 17:53:02 | 0,035 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:08:11 | 0,035 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 03:27:27 | 0,035 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 22:17:15 | 0,035 | 0,00001051 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 21:10:12 | 0,03483641 | 0,00000047 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 02.06.2026 16:09:51 | 0,03481502 | 0,00001811 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 04:02:26 | 0,0348 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 22:43:41 | 0,03477114 | 0,00000693 | |||||
exactInputV2Swap | 02.06.2026 02:37:44 | 0,03450398 | 0,00001839 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 00:58:50 | 0,03449259 | 0,00000307 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 16:06:31 | 0,03441591 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 07:24:26 | 0,0344 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:29:36 | 0,0344 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 10:03:31 | 0,03436094 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 12:15:41 | 0,03433285 | 0,00000693 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 02.06.2026 16:16:51 | 0,034314 | 0,00001805 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 12:16:03 | 0,0343 | 0,00001821 |
