İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7698 | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 57,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,0613 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 7,446 | 0,274 | |||||
27.04.2026 10:13:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,0493 | 0TRX | |||||
27.04.2026 10:13:03 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX |
