İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 15:29:09 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | TRX Transferi | 35 | 0,268 | |||||
27.04.2026 15:29:09 | TRX Transferi | 3,43 | 0,268 | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026 15:29:09 | TRX Transferi | 15 | 0,268 | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026 15:29:09 | TRX Transferi | 1,5 | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | TRX Transferi | 18 | 0,268 | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 15:29:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
