İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 6,89 | 0,274 | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 5,0722 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026 14:19:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026 14:19:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 100 | 0,268 | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | TRX Transferi | 4,746 | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 14:19:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0,279 |
