İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3a990a04 | 27.04.2026 09:43:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 09:43:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 27.04.2026 09:43:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 09:43:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 27.04.2026 09:43:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xf04b8dc7 | 27.04.2026 09:43:29 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
check | 27.04.2026 09:43:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3a990a04 | 27.04.2026 09:43:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 09:43:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 09:43:27 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 27.04.2026 09:43:27 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x3a990a04 | 27.04.2026 09:43:27 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 09:43:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 09:43:25 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 27.04.2026 09:43:25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 27.04.2026 09:43:25 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x3a990a04 | 27.04.2026 09:43:25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 09:43:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 09:43:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 27.04.2026 09:43:23 | 0ETH | 0,00000005 |
