İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 18:27:59 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 18:27:59 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 18:27:59 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
approve | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x823a6aa0 | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
claim | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x88c56172 | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 18:27:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 27.04.2026 18:27:57 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 18:27:57 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
approve | 27.04.2026 18:27:57 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 18:27:57 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 18:27:57 | 0,00000279 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 27.04.2026 18:27:57 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
exactInputSingle | 27.04.2026 18:27:57 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
withdraw | 27.04.2026 18:27:57 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 18:27:57 | 0ETH | 0ETH |
