Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 19:49:21 | 17 | 9.759 | 1.943.450 %4,86 | 425 | ||
30.04.2026 19:49:19 | 29 | 12.027 | 3.377.189 %8,45 | 425 | ||
30.04.2026 19:49:17 | 23 | 12.609 | 2.567.187 %6,42 | 425 | ||
30.04.2026 19:49:15 | 16 | 6.512 | 1.408.185 %3,53 | 426 | ||
30.04.2026 19:49:13 | 38 | 16.936 | 3.957.587 %9,9 | 426 | ||
30.04.2026 19:49:11 | 26 | 7.742 | 1.967.936 %4,92 | 426 | ||
30.04.2026 19:49:09 | 36 | 11.578 | 2.622.913 %6,56 | 426 | ||
30.04.2026 19:49:07 | 46 | 13.235 | 3.150.969 %7,88 | 426 | ||
30.04.2026 19:49:05 | 37 | 10.529 | 2.849.269 %7,13 | 426 | ||
30.04.2026 19:49:03 | 50 | 11.573 | 3.070.833 %7,68 | 426 | ||
30.04.2026 19:49:01 | 44 | 11.897 | 2.784.220 %6,97 | 426 | ||
30.04.2026 19:48:59 | 47 | 10.534 | 2.108.999 %5,28 | 426 | ||
30.04.2026 19:48:57 | 36 | 9.401 | 2.449.287 %6,13 | 426 | ||
30.04.2026 19:48:55 | 66 | 15.684 | 4.044.719 %10,12 | 425 | ||
30.04.2026 19:48:53 | 48 | 12.402 | 3.072.301 %7,69 | 425 | ||
30.04.2026 19:48:51 | 58 | 18.586 | 3.727.240 %9,32 | 425 | ||
30.04.2026 19:48:49 | 51 | 14.306 | 3.533.229 %8,84 | 425 | ||
30.04.2026 19:48:47 | 39 | 15.786 | 2.894.896 %7,24 | 425 | ||
30.04.2026 19:48:45 | 46 | 10.483 | 2.794.395 %6,99 | 425 | ||
30.04.2026 19:48:43 | 53 | 15.911 | 3.544.313 %8,87 | 425 |
