Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 08:12:11 | 1 | 268.476 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
26.04.2026 08:11:38 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
26.04.2026 08:11:35 | 1 | 265.183 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
26.04.2026 08:11:07 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
26.04.2026 08:11:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
26.04.2026 08:11:03 | 1 | 271.793 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
26.04.2026 08:10:51 | 1 | 125.453 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
26.04.2026 08:10:48 | 1 | 223.188 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
26.04.2026 08:10:41 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
26.04.2026 08:10:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
26.04.2026 08:10:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
26.04.2026 08:10:21 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
26.04.2026 08:10:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
26.04.2026 08:10:04 | 1 | 97.208 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
26.04.2026 08:08:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
26.04.2026 08:08:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
26.04.2026 08:08:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
26.04.2026 08:08:01 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
26.04.2026 08:07:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
26.04.2026 08:07:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 |
